产品中心
阀门知识
![稀油站安全阀](http://www.shjiangxia.com/uploadfile/thumb/ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135/400x400_auto.jpg)
- 阀门型号:AQF-20、AQF-25、AQF-32、AQF-40、AQF-50
- 阀门规格:DN20-100
- 阀体材质:碳钢
- 公称压力:0.8MPa
- 适用温度:≤80℃
- 应用场景:稀油润滑系统上。
- 产品特点:结构简单、密封性能好。
稀油站安全阀
在线咨询
021-54358521
概述:AQF安全阀适用于工作压力为0.5MPa和0.8MPa的稀油润滑系统,调定溢流压力后使系统的压力不致超载,从而保证系统工作的安全,适用工作介质的粘度等级为N22~N460,小通径(DN≤40)用调节螺栓调整压力,较大通径(DN50~100)者用手轮调整压力。
型 号 | 公称通径DN | 公称压力MPa | 工作压力MPa | d | H | H1 | A | 法兰尺寸 | D3 | 重量 kg | ||||
D | D1 | D2 | b | n | ||||||||||
AQF-E20/0.5 | 20 | 0.8(E) | 0.2-0.5 | G3/4 | 140 | 56 | 35.5 | - | - | - | - | - | 45 | 1.2 |
AQF-E20/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E25/0.5 | 25 | 0.2-0.5 | G1 | 165 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 50 | 1.6 | |
AQF-E25/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E32/0.5 | 32 | 0.2-0.5 | G1 1/4 | 194 | 88 | 48 | - | - | - | - | - | 60 | 2.8 | |
AQF-E32/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E40/0.5 | 40 | 0.2-0.5 | G1 1/2 | 194 | 88 | 52 | - | - | - | - | - | 60 | 2.6 | |
AQF-E40/0.8 | 0.4-0.8 | |||||||||||||
AQF-E50/0.8 | 50 | 0.2-0.8 | - | 420 | 110 | 110 | 165 | 120 | 100 | 18 | 4 | - | 15 | |
AQF-E80/0.8 | 80 | - | 485 | 125 | 125 | 200 | 160 | 135 | 18 | 8 | - | 23 | ||
AQF-E100/0.8 | 100 | - | 540 | 155 | 135 | 220 | 180 | 155 | 18 | 8 | - | 31 |
使用要领:手轮调压式安全阀与系统管路联接时必须垂直安装,且回油管路标高不得高于回油口法兰中心。